6183 sayılı Kanun 48. madde kapsamında genel (cari) tecil: vadeden müracaat tarihine gecikme zammı, taksit bazında tecil faizi,
GİB formatında ödeme planı ve teminat tutarı — Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği esaslarıyla
Amme alacağının vadesinde ödenmesi, haciz uygulanması veya haczedilen malın paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi ve teminat gösterilmesi şartıyla alacak 36 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil edilebilir. Tecil zorunlu değil, idarenin takdirinde bir işlemdir.
Kaynak: GİB "6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme" Rehberi (Yayın No: 562, Mart 2025 — 10040 s. CK ile güncel). Bu araç "tecil edilemez" seçilen kalemleri hesaba almaz ve uyarı verir.
Bu aracın gecikme zammı motoru, Seri:A Sıra No:1 Tebliğ'in III. bölümündeki 2–12 numaralı örneklerin tamamını kuruşu kuruşuna yeniden üretmektedir.
Tecil Faizi = Taksit Tutarı × Yıllık Tecil Faizi Oranı × Gün Sayısı / 36.000 (basit faiz; Seri:A Sıra No:1 G.T. I/12)
Seri:B Sıra No:20 (16.06.2026) kapsamındaki %29 oranlı özel tecil için Tecil Faizi Hesaplama (B20) aracını kullanın; bu araç genel 48. madde tecili içindir.
| Dönem | Yıllık % | Dayanak |
|---|---|---|
| 13.11.2025 – devam ediyor | 39 | Seri:C Sıra No:9 |
| 21.05.2024 – 12.11.2025 | 48 | Seri:C Sıra No:8 |
| 14.11.2023 – 20.05.2024 | 36 | Seri:C Sıra No:7 |
| 21.07.2022 – 13.11.2023 | 24 | Seri:C Sıra No:6 |
| 30.12.2019 – 20.07.2022 | 15 | Seri:C Sıra No:5 |
| 25.10.2019 – 29.12.2019 | 19 | Seri:C Sıra No:4 |
| 06.09.2018 – 24.10.2019 | 22 | Seri:C Sıra No:3 |
| 21.10.2010 – 05.09.2018 | 12 | Seri:C Sıra No:2 |
| 21.11.2009 – 20.10.2010 | 19 | Seri:C Sıra No:1 |
| 28.04.2006 – 20.11.2009 | 24 | 438 Seri No'lu G.T. |
| 04.03.2005 – 27.04.2006 | 30 | 434 Seri No'lu G.T. |
| 12.11.2003 – 03.03.2005 | 36 | 429 Seri No'lu G.T. |
| Dönem | Aylık % | Günlük katsayı |
|---|---|---|
| 13.11.2025 – devam ediyor | 3,7 | 0,001234 |
| 21.05.2024 – 12.11.2025 | 4,5 | 0,0015 |
| 14.11.2023 – 20.05.2024 | 3,5 | 0,001167 |
| 21.07.2022 – 13.11.2023 | 2,5 | 0,000834 |
| 30.12.2019 – 20.07.2022 | 1,6 | 0,000534 |
| 02.10.2019 – 29.12.2019 | 2 | 0,000667 |
| 01.07.2019 – 01.10.2019 | 2,5 | 0,000834 |
| 05.09.2018 – 30.06.2019 | 2 | 0,000667 |
| 19.10.2010 – 04.09.2018 | 1,4 | 0,000467 |
| 19.11.2009 – 18.10.2010 | 1,95 | 0,00065 |
| 21.04.2006 – 18.11.2009 | 2,5 | 0,000834 |
| 02.03.2005 – 20.04.2006 | 3 | 0,001 |
| 02.01.2004 – 01.03.2005 | 4 | 0,001334 |
Tabloların son teyit tarihi: 13.11.2025. Yeni bir tebliğ/karar yayımlandığında oranlar kütüphanede güncellenir; müracaat tarihinizdeki güncel oranı GİB duyurularından teyit ediniz.